?
AWG與mm2 (平方數)對照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
mm2 | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
型 號 Item No. | 內徑 A | 寬 B | 高度 H | 適用電線范圍SuitableWires | 顏色 Color | 包裝 Packing | ||
SW-Y71 | 10 | 18 | 25.4 | 18-10AWG | 黃色 | 100ppcs | ||
SW-Y72 | 10 | 17.8 | 27.7 | 22-8AWG | 棕褐 | |||
SW-Y73 | 12 | 23.1 | 30.5 | 18-AWG | 紅色 | |||
SW-Y74 | 14.6 | 25.5 | 32.6 | 18-8AWG | 灰色 | |||
SW-Y76 | 17.8 | 31.7 | 39.5 | 14-6AWG | 藍色 |
?
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||