防火等級: 94V-2,不易老化。
使用方法:按上序3圖裝配即可。
用 途:各種家電用品,儀器、電腦之電源線固定及保護用,
避免電源線滑動而被機板割傷。
避免電源線滑動而被機板割傷。
型號 Item No. | 型狀? style | 適應UL電線ULWires ? | 適應電線尺寸 Approx.wireSize | 鐵板孔徑 | 線扣長度 Length ? | 適應機板厚度 | 包裝 Packing | |
A | B | D | F | ? | ||||
SR-2P-4 | (扁線用) FLAT | SPT-1#18 | 3*5.6 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 0.5-1.6 | 1000PCS |
SR-3P-4 | SPT-1#18 | 3.0*5.6 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 1.0-1.6 | ||
SR-3W-1 | SPT-1#18 | 3.0*5.6 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 1.9-2.5 | ||
SR-4N-4 | SPT-2#18 | 3.0*7.0 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0.5-1.6 | ||
SR-4K-4 | SPT-2#18 | 3.0*7.1 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1.8-2.5 | ||
SR-5N-4 | (圓線) ROUND | SVI,SVT3C#18 | 6.2~7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 0.5-1.6 | |
SR-5P-4 | SVI,SVT3C#18 | 6.2~7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 1.8-2.5 | ||
SR-6N-4 | SJC3C#18 | 7.4~8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5-1.6 | 500PCS | |
SR-6P-4 | SJC3C#18 | 7.4~8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9-3.2 | ||
SR-6N3-4 | SJ,SJT,3C#16 | 8.2~9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5-1.6 | ||
SR-6P3-4 | SJ,SJT,3C#16 | 8.2~9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9-3.2 | ||
SR-7N-2 | SJT,3C#14 | 9.2~10.5 | 19.8 | 16.5 | 19.0 | 0.5-1.6 | ||
SR-7P-2 | SJT,3C#14 | 9.2~10.5 | 19.8 | 16.5 | 19.0 | 1.9-3.2 |
?
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||