型號 Item No . | 螺紋規格 Thread | 對應日成 軟管型號 Suit to RCCN? conduit item no BG | 對應日成 軟管型號 Suit to RCCN? conduit item no BG | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 機板開孔 Panel Mounting Hole | 螺紋長度 Thread Length L1 |
黑色Black | ||||||
公制螺紋BGQF-M | ||||||
BGQF-M12B(BG-07) | M12*1.5 | BG-07 | 10.0 | 12 | 12-12.3 | 8.5 |
BGQF-M16B(BG-10) | M16*1.5 | BG-10 | 13.0 | 16 | 16-16.3 | 10 |
BGQF-M16B(BG-12) | M16*1.5 | BG-12 | 15.8 | 16 | 16-16.3 | 10 |
BGQF-M16B(BG-15) | M16*1.5 | BG-15 | 18.5 | 16 | 16-16.3 | 10 |
BGQF-M20B(BG-12) | M20*1.5 | BG-12 | 15.8 | 20 | 20-20.3 | 10 |
BGQF-M20B(BG-15) | M20*1.5 | BG-15 | 18.5 | 20 | 20-20.3 | 10 |
BGQF-M20B(BG17) | M20*1.5 | BG-17 | 21.2 | 20 | 20-20.3 | 10 |
BGQF-M25B(BG-23) | M25*1.5 | BG-23 | 28.5 | 25 | 25-25.4 | 12 |
BGQF-M32B(BG-23) | M32*1.5 | BG-23 | 28.5 | 32 | 32-32.4 | 12 |
BGQF-M32B(BG-29) | M32*1.5 | BG-29 | 34.5 | 32 | 32-32.4 | 12 |
BGQF-M40B(BG-36) | M40*1.5 | BG-36 | 42.5 | 40 | 40-40.4 | 12 |
BGQF-M50B(BG-48) | M50*1.5 | BG-48 | 54.5 | 50 | 50-50.4 | 15 |
BGQF-M63B(BG-48) | M63*1.5 | BG-48 | 54.5 | 63 | 63-63.4 | 20 |
德制螺紋BGQF-P | ||||||
BGQF-PG7B(BG-07) | PG7 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 |
BGQF-PG9B(BG-07) | PG9 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 15.2-15.5 | 10 |
BGQF-PG9B(BG-10) | PG9 | BG-10 | 13.0 | 12.5 | 15.2-15.5 | 10 |
BGQF-PG11B(BG-10) | PG11 | BG-10 | 13.0 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
BGQF-PG11B(BG-12) | PG11 | BG-12 | 15.8 | 15.2 | 18.6-18.9 | 10 |
BGQF-PG11B(BG-15.8) | PG11 | BG-12 | 18.5 | 15.2 | 18.6-18.9 | 10 |
BGQF-PG13.5B(BG-12) | PG13.5 | BG-12 | 15.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
BGQF-PG13.5B(BG-15) | PG13.5 | BG-15 | 18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
BGQF-PG16B(BG-12) | PG16 | BG-12 | 15.8 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
BGQF-PG16B(BG-15) | PG16 | BG-15 | 18.5 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
BGQF-PG16B(BG-17) | PG16 | BG-17 | 21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
BGQF-PG21B(BG-23) | PG21 | BG-23 | 28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12.5 |
BGQF-PG29B(BG-29) | PG29 | BG-29 | 34.5 | 37.0 | 37.0-37.4 | 13 |
BGQF-PG36B(BG-36) | PG36 | BG-36 | 42.5 | 47.0 | 47.0-47.4 | 13 |
BGQF-PG48B(BG-48) | PG48 | BG-48 | 54.5 | 59.3 | 59.3-59.7 | 16 |
?
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||