導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規22~16) 最大電流:lmax=19A?
型號 | 尺寸 | ||||
B | L | F | D | d | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
DBN1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 3.4 | 1.7 |
DBN1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | ||
DBN1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||
DBN1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 |
?導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規16~14)最大電lmax=19A?
型號 | 尺寸 | ||||
B | L | F | D | d | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
DBN2-9 | 2.3 | 13.8 | 9.0 | 4.1 | 2.3 |
DBN2-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 |
導線截面:4~6mm2(美國線規12~10)最大電流:lmax=48A?
型號 | 尺寸 | ||||
B | L | F | D | d | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
DBN5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 13 | 5.6 | 3.4 |
DBN5.5-14 | 4.5 | 21 | |||
DBN5.5-18 | 4.5 | 23 |
型號 | 尺寸 | ||||
B | L | F | D | d | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
DBN8-14 | 5 | 22.5 | 14 | 7.2 | 4.5 |
導線截面:10~16mm2(美國線規6)最大電流:lmax=88A?
型號 | 尺寸 | ||||
B | L | F | D | d | |
mm | mm | mm | mm | mm | |
DBN14-16 | 6 | 30.6 | 16 | 9 | 6.5 |
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||